topo
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

CONDADO - PE

Boletins Epidemiológicos

0

Investigados

2689

Confirmados

2552

Recuperados

42

Óbitos

Atualizado em

06/12/2023
EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DIÁRIA
DETALHAMENTO DOS BOLETINS DIÁRIOS
Data Investigados Confirmados Recuperados Óbitos
06/12/2023 0 2689 2552 42
16/11/2022 0 2672 2535 42
13/07/2022 0 2585 2438 42
27/06/2022 0 2406 2270 42
15/06/2022 0 2361 2254 42
13/06/2022 0 2359 2254 42
07/06/2022 0 2348 2252 42
20/04/2022 0 2347 2252 41
26/03/2022 0 2340 2246 41
10/03/2022 0 2340 1885 41
22/02/2022 0 2339 1885 41
17/02/2022 0 2337 1759 41
14/02/2022 0 2326 1531 41
11/02/2022 0 2355 1531 41
09/02/2022 0 2319 1443 41
07/02/2022 0 2234 1358 41
04/02/2022 0 2178 1269 41
03/02/2022 0 2100 1269 41
02/02/2022 0 2022 1229 41
01/02/2022 0 2008 1229 41
31/01/2022 0 1922 1229 41
29/01/2022 0 1824 1229 41
28/01/2022 0 1697 1229 41
27/01/2022 0 1543 1229 41
26/01/2022 0 1497 1229 41
21/01/2022 0 1340 1179 41
20/01/2022 0 1310 1179 41
19/01/2022 0 1294 1179 41
18/01/2022 0 1285 1179 41
14/01/2022 0 1281 1179 41
12/01/2022 0 1276 1179 41
07/01/2022 0 1273 1178 41
05/01/2022 0 1272 1178 41
28/12/2021 0 1272 1177 41
22/12/2021 0 1271 1176 41
20/12/2021 0 1270 1176 41
09/12/2021 0 1268 1174 41
01/12/2021 0 1268 1168 41
29/11/2021 0 1266 1168 40
22/11/2021 0 1262 1167 40
20/10/2021 0 1258 1163 40
08/10/2021 0 1257 1161 40
21/09/2021 0 1255 1161 40
25/08/2021 0 1253 1159 40
23/08/2021 0 1253 1159 40
16/08/2021 0 1247 1153 40
15/08/2021 4 1247 1151 40
10/08/2021 0 1247 1151 39
09/08/2021 0 1245 1149 39
02/08/2021 0 1243 1148 39
30/07/2021 0 1241 1147 39
24/07/2021 12 1223 1127 39
23/07/2021 12 1223 1127 38
21/07/2021 12 1220 1124 38
19/07/2021 0 1220 1122 38
16/07/2021 9 1218 1121 38
15/07/2021 9 1217 1120 38
13/07/2021 0 1214 1116 38
08/07/2021 11 1209 1114 38
05/07/2021 0 1209 1112 38
01/07/2021 6 1203 1110 38
30/06/2021 5 1203 1108 38
29/06/2021 10 1198 1103 38
28/06/2021 22 1194 1101 38
22/06/2021 13 1193 1100 38
19/06/2021 3 1193 1100 38
16/06/2021 3 1193 1100 37
15/06/2021 5 1192 1099 37
11/06/2021 0 1188 1097 37
10/06/2021 0 1184 1093 37
09/06/2021 0 1184 1090 35
07/06/2021 0 1181 1087 34
31/05/2021 25 1172 1079 34
27/05/2021 25 1165 1072 33
26/05/2021 17 1164 1071 33
25/05/2021 0 1164 1066 33
24/05/2021 0 1162 1059 33
21/05/2021 17 1151 1056 33
19/05/2021 16 1145 1052 33
18/05/2021 20 1143 1052 33
17/05/2021 20 1142 1051 33
14/05/2021 25 1142 1051 28
13/05/2021 29 1139 1048 28
10/05/2021 9 1138 1047 28
07/05/2021 15 1134 1043 28
06/05/2021 10 1131 1040 28
03/05/2021 27 1121 1030 28
28/04/2021 27 1110 1019 28
26/04/2021 28 1108 1017 28
20/04/2021 6 1105 1010 28
19/04/2021 17 1096 1004 27
13/04/2021 12 1079 987 27
06/04/2021 21 1067 976 27
12/03/2021 44 997 940 25
28/01/2021 0 1697 1292 41
31/12/2020 46 936 819 25
DETALHAMENTO DOS BOLETINS POR BAIRRO
Bairro Total de Confirmados Atualizado em
Não há boletins disponíveis no banco de dados.
DETALHAMENTO DOS BOLETINS POR SEMANA
Data Início Data Fim Total de Confirmados Atualizado em
Não há boletins disponíveis no banco de dados.
DETALHAMENTO DOS BOLETINS POR FAIXA ETÁRIA
Faixa Etária Total de Confirmados Atualizado em
Não há boletins disponíveis no banco de dados.
DETALHAMENTO DOS BOLETINS POR SEXO
Sexo Total de Confirmados Atualizado em
Não há boletins disponíveis no banco de dados.
Utilizamos cookies para auxiliar sua navegação. Para maiores informações, acesse a nossa política de privacidade.