Prefeitura Municipal de Condado
5/2025
Inexigibilidade
4/2025
Contratação de serviços de engenharia para execução dos serviços de fiscalização e acompanhamento em obras provenientes de recursos federais, estaduais e Eventualmente, obras de relevância em recursos próprios, conforme seleção e determinação da administração pública do município de Condado-PE.
21/01/2025
Não se aplica
Processo Concluído
Praça 11 de Novembro, nº 88, Centro
21/01/2025
08:00
R$ 117.000,00
R$ 117.000,00
| # | Título | |
|---|---|---|
| 1 | Termo de Referência - TR 1748878099_tr-pina-bueno.pdf | https://transparencia.condado.pe.gov.br/uploads/5158/1/licitacao/2025/5/1748878099_tr-pina-bueno.pdf | 
| 1 | Parecer 1748879630_condado--parecer-jurdico--inex-005-2025--consultoria-de-engenharia.pdf | https://transparencia.condado.pe.gov.br/uploads/5158/1/licitacao/2025/5/1748879630_condado--parecer-jurdico--inex-005-2025--consultoria-de-engenharia.pdf | 
| 1 | Autorização 1748879630_municipio-de-condado.pdf | https://transparencia.condado.pe.gov.br/uploads/5158/1/licitacao/2025/5/1748879630_municipio-de-condado.pdf | 
| 3 | Contrato nº 007/2025 uploads/5158/1/contratos/2025/7/1748878074_contrato-n-007--2025--pina-bueno-engenharia-ltda-meass.pdf | https://transparencia.condado.pe.gov.br/uploads/5158/1/contratos/2025/7/1748878074_contrato-n-007--2025--pina-bueno-engenharia-ltda-meass.pdf | 
| Ano | Número | Tipo da ARP | Vigência Inicial | Vigência Final | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Não há atas de registro de preços disponíveis para consulta pública. | ||||||
| # | Descrição | 
|---|---|
| Não há ARPs em nossa base de dados | |