Fundo Municipal de Saúde de Condado
7/2025
Dispensa por valor
4/2025
Contratação de empresa para prestação de serviços em inovação e aprimoramento da gestão em saúde no SUS, suporte técnico e institucional por meio de diagnóstico situacional e ações estratégicas que visem a ampliação e reestruturação da rede municipal de saúde, alcance de indicadores e metas nos três níveis de atenção à saúde e processo contínuo de melhoria, qualidade e eficiência, focado em resultados e satisfação do usuário no município de Condado/PE.
11/03/2025
Menor Preço
Processo Concluído
Praça 11 de Novembro, nº 88, Centro
14/03/2025
08:00
R$ 62.700,00
R$ 62.700,00
| # | Título | |
|---|---|---|
| 1 | Termo de Referência - TR 1749657307_tr.pdf | https://transparencia.condado.pe.gov.br/uploads/5158/4/licitacao/2025/7/1749657307_tr.pdf | 
| 1 | Autorização 1749657485_portal-da-transparencia.pdf | https://transparencia.condado.pe.gov.br/uploads/5158/4/licitacao/2025/7/1749657485_portal-da-transparencia.pdf | 
| 1 | Extrato de Contrato 1749657993_extrato.pdf | https://transparencia.condado.pe.gov.br/uploads/5158/4/licitacao/2025/7/1749657993_extrato.pdf | 
| 3 | Contrato nº 013/2025 uploads/5158/4/contratos/2025/13/1749657143_contrato-n-013-2025.pdf | https://transparencia.condado.pe.gov.br/uploads/5158/4/contratos/2025/13/1749657143_contrato-n-013-2025.pdf | 
| 3 | Contrato nº 013/2025 uploads/5158/4/contratos/2025/13/1749658210_contrato-n-013-2025.pdf | https://transparencia.condado.pe.gov.br/uploads/5158/4/contratos/2025/13/1749658210_contrato-n-013-2025.pdf | 
| Ano | Número | Tipo da ARP | Vigência Inicial | Vigência Final | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Não há atas de registro de preços disponíveis para consulta pública. | ||||||
| # | Descrição | 
|---|---|
| Não há ARPs em nossa base de dados | |