topo
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

CONDADO - PE

Detalhamento da Ação

Programa: PAVIMENTACAO: ALFALTO, CALCAMENTO E MEIO FIO
Ação: CONSTRUCAO E OU REPOSICAO DE CALCAMENTO, MEIOFIO E RECAPEAMENTO ASFALT
Data Empenho Tipo Favorecido(a) Empenhado Liquidado Pago Detalhes
30/12/2021 2021NE0001008 Estimativo MGM EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
Anulação de Empenho Orçamentário
-2.690,00 0,00 0,00
17/11/2021 2021NE0001008 Estimativo MGM EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA 30.000,00 52.310,00 52.310,00
09/11/2021 2021NE0000990 Ordinário DUARTE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI 33.885,88 33.885,88 33.885,88
09/11/2021 2021NE0000989 Ordinário DUARTE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI 65.545,89 65.545,89 65.545,89
05/08/2021 2021NE0000711 Ordinário PEDROZA VASCONCELOS EMPREENDIMENTOS LTDA 13.778,80 13.778,80 13.778,80
04/08/2021 2021NE0000708 Ordinário PEDROZA VASCONCELOS EMPREENDIMENTOS LTDA 50.965,60 50.965,60 50.965,60
04/08/2021 2021NE0000707 Ordinário PEDROZA VASCONCELOS EMPREENDIMENTOS LTDA 11.393,80 11.393,80 11.393,80
15/07/2021 2021NE0000641 Ordinário PEDROZA VASCONCELOS EMPREENDIMENTOS LTDA 42.796,60 42.796,60 42.796,60
28/06/2021 2021NE0000612 Ordinário PEDROZA VASCONCELOS EMPREENDIMENTOS LTDA 53.685,70 53.685,70 53.685,70
10/06/2021 2021NE0000550 Ordinário PEDROZA VASCONCELOS EMPREENDIMENTOS LTDA 54.729,99 54.729,99 54.729,99
25/05/2021 2021NE0000478 Ordinário PEDROZA VASCONCELOS EMPREENDIMENTOS LTDA 44.594,91 44.594,91 44.594,91
29/04/2021 2021NE0000388 Ordinário PEDROZA VASCONCELOS EMPREENDIMENTOS LTDA 37.218,30 37.218,30 37.218,30
15/04/2021 2021NE0000367 Ordinário PEDROZA VASCONCELOS EMPREENDIMENTOS LTDA 51.636,20 51.636,20 51.636,20
26/03/2021 2021NE0000296 Ordinário PEDROZA VASCONCELOS EMPREENDIMENTOS LTDA 65.202,08 65.202,08 65.202,08
22/03/2021 2021NE0000288 Estimativo META E FOCO COMERCIO E SERVICOS EIRELI 93.960,00 93.960,00 93.960,00
22/03/2021 2021NE0000287 Estimativo DAMIANA NUNES DE SOUSA EIRELI 219.532,00 219.532,00 219.532,00
11/03/2021 2021NE0000271 Ordinário PEDROZA VASCONCELOS EMPREENDIMENTOS LTDA 59.239,80 59.239,80 59.239,80
19/02/2021 2021NE0000158 Ordinário PEDROZA VASCONCELOS EMPREENDIMENTOS LTDA 60.200,54 60.200,54 60.200,54
21/01/2021 2021NE0000066 Ordinário PEDROZA VASCONCELOS EMPREENDIMENTOS LTDA 55.679,76 55.679,76 55.679,76
14/01/2021 2021NE0000059 Ordinário PEDROZA VASCONCELOS EMPREENDIMENTOS LTDA 54.951,92 54.951,92 54.951,92
12/01/2021 2021NE0000056 Ordinário S A DE ABREU COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E 49.855,00 49.855,00 49.855,00
Utilizamos cookies para auxiliar sua navegação. Para maiores informações, acesse a nossa política de privacidade.